Plan de salud Dental
Consultas, Limpiezas y Blanqueamientos
| PROCEDIMIENTOS | POLIZA SALUD DENTAL | COSTO REGULAR |
| Consulta c/receta y radiografia | $ 300.00 | $ 500.00 |
| Consulta diagnostico c/ modelo de yeso | $ 400.00 | $ 500.00 |
| Consulta diagnostico de ortodoncia | $ 200.00 | $ 350.00 |
| Limpieza dental | $ 650.00 | $ 850.00 |
| Paq Limpieza CI y blanqueamiento | $ 3200.00 | $ 3500.00 |
| Tratamiento de blanqueamiento | $ 1800.00 | $ 2500.00 |
| Raspado y alisado de raices cuadrante | $ 850.00 | $ 1000.00 |
| Gingivenctomia o gingivoplastia cuadrante | $ 1700.00 | $ 2200.00 |
Tratamientos Restaurativos
| PROCEDIMIENTOS | POLIZA SALUD DENTAL | COSTO REGULAR |
| Amalgama 1 superficie | $ 850.00 | $ 950.00- 1100.00 |
| Amalgama 2 superficies | $ 1200.00 | $ 1500.00- 1700.00 |
| Incrustación amalgama | $ 1800.00 | $ 2200.00- 2500.00 |
| Resina 1 superficie | $ 850.00 | $ 950.00- 1100.00 |
| Resina 2 superficies | $ 1200.00 | $ 1500.00- 1700.00 |
| Incrustacion resina | $ 1800.00 | $ 2200.00-2500.00 |
| Resina Cosmetica | $ 1800.00 | $ 2200.00 |
| Recubrimiento pulpar | $ 750.00 | $ 1200.00 |
Tratamientos Quirurgicos Menores
| PROCEDIMIENTOS | POLIZA SALUD DENTAL | COSTO REGULAR |
| Extraccion simple (radiografia y receta) | $ 1200.00 | $ 1200.00- 1500.00 |
| Extraccion dental seccionada | $ 1800.00 | $ 2000.00- 2300.00 |
| Cirugia de extraccion | $ 2300.00 | $ 2800.00- 3200.00 |
| Incisión y drenaje de abscesos | $ 1000.00 | $ 1200.00- 1500.00 |
Tratamientos Endodonticos, Coronas y Protesis
| PROCEDIMIENTOS | POLIZA SALUD DENTAL | COSTO REGULAR |
| Endodoncia dientes anteriores | $ 4000.00 | $ 4500.00 |
| Endodoncia de premolares | $4000.00 | $ 4500.00 |
| Endodoncia de molares | $ 4000.00 | $ 4500.00 |
| Endoposte y reconstruccion | $ 2500.00 | $ 3200.00 |
| Endoposte fibra de vidrio y reconstruccion | $ 3200.00 | $ 3500.00 |
| Corona metal porcelana | $ 5500.00 | $ 6000.00 |
| Corona porcelana libre de metal | $ 6000.00 | $ 6500.00 |
| Corona provisional | $ 1000.00 | $ 1500.00 |
| Corona Zirconia | $ 6000.00 | $ 6500.00 |
| Bilateral flexible | $ 6000.00 | $ 7200.00 |
| Unilateral flexible | $ 4200.00 | $ 4800.00 |
| Bilateral flexible | $ 6000.00 | $ 7200.00 |
| Placa parcial acrilico | $ 2500.00- 3500.00 |
$ 3000.00-4800.00 |
| Placa total acrililco | $ 5500.00 | $ 6000.00 |
Tratamientos Quirurgicos Mayores
| PROCEDIMIENTOS | POLIZA SALUD DENTAL | COSTO REGULAR |
| Extraccion simple 3er molar (muela del juicio) | $ 1500.00 | $1800.00 |
| Cirugia de extraccion seccionada | $ 2200.00 | $ 2800.00 |
| Cirugia extraccion 3er molar (muela del juicio) | $ 2800.00 | $ 3500.00 |
| Cirugia 3er molar impactada y cubierta de hueso | $ 4000.00 | $ 4500.00- 5500.00 |
| Cirugías de extracción incluyen suturas, recetas y radiografías |
BENEFICIOS POLIZA DE SALUD:
- LIMPIEZAS DENTALES 50%
- 2a RESINA ó AMALGAMA 50%
- ENGANCHE BRACKETS DE $ 5000.00 A SOLO $ 1900.00
- POLIZAS INDIVIDUALES, PAREJA O FAMILIARES
- VIGENCIA DE 12 MESES

